| SWG Gauge | Wire Diameter (in inches) | Wire Diameter (in mm) |
|---|---|---|
| 7 SWG | 0.144 inches | 3.66 mm |
| 8 SWG | 0.128 inches | 3.25 mm |
| 9 SWG | 0.114 inches | 2.90 mm |
| 10 SWG | 0.102 inches | 2.59 mm |
| 11 SWG | 0.090 inches | 2.29 mm |
| 12 SWG | 0.080 inches | 2.03 mm |
| 13 SWG | 0.072 inches | 1.83 mm |
| 14 SWG | 0.064 inches | 1.63 mm |
| 15 SWG | 0.057 inches | 1.45 mm |
| 16 SWG | 0.051 inches | 1.29 mm |
| 17 SWG | 0.045 inches | 1.14 mm |
| 18 SWG | 0.040 inches | 1.02 mm |
| 19 SWG | 0.036 inches | 0.91 mm |
| 20 SWG | 0.032 inches | 0.81 mm |
| 21 SWG | 0.028 inches | 0.71 mm |
| 22 SWG | 0.025 inches | 0.64 mm |
| 23 SWG | 0.022 inches | 0.56 mm |
| 24 SWG | 0.020 inches | 0.51 mm |
| 25 SWG | 0.018 inches | 0.46 mm |
| 26 SWG | 0.016 inches | 0.41 mm |
| 27 SWG | 0.014 inches | 0.36 mm |
| 28 SWG | 0.012 inches | 0.32 mm |
| 29 SWG | 0.011 inches | 0.29 mm |
| 30 SWG | 0.010 inches | 0.25 mm |
© 2025 ROMETAL All Rights Reserved.